Alkoholfreie Getränke
Mineralwasser | 0,5 l | |
Cola 1, 3 | 0,5 l | |
Cola-Mix 1, 3 | 0,5 l | |
Zitronen-Limonade | 0,5 l | |
Orangen-Limonade 3 | 0,5 l | |
Eistee Pfirsich E, 6 | 0,5 l | |
Almdudler | 0,35 l |
Ginger Ale 3 | 0,33 l | |
Ginger Ale 3 | 0,5 l | |
Spicy Ginger | 0,2 l | |
Tonic Water 4, 6 | 0,2 l | |
Bitter Lemon 4, 6 | 0,2 l | |
Red Bull 1, 2, 3 | 0,25 l |
Allergene und Zusatzstoffe
A | Milch |
B | Erdnüsse |
C | Schalenfrüchte |
D | Soja |
E | Gluten |
F | Senf |
G | Lupinen |
1 | koffeinhaltig |
2 | taurinhaltig |
3 | mit Farbstoff |
4 | chininhaltig |
5 | mit Süßungsmittel |
6 | mit Antioxidationsmittel |
7 | mit Konservierungsstoff |
8 | enthält Sulfite |
9 | mit Geschmacksverstärker |
10 | gewachst |