Säfte
Orangensaft | 0,3 l | |
Orangensaft | 0,5 l | |
Apfelsaft | 0,3 l | |
Apfelsaft | 0,5 l | |
Ananassaft | 0,3 l | |
Ananassaft | 0,5 l | |
Mangonektar | 0,3 l | |
Mangonektar | 0,5 l | |
Kirschnektar | 0,3 l | |
Kirschnektar | 0,5 l | |
Bananennektar | 0,3 l | |
Bananennektar | 0,5 l |
Johannisbeernektar | 0,3 l | |
Johannisbeernektar | 0,5 l | |
Rhabarbernektar | 0,3 l | |
Rhabarbernektar | 0,5 l | |
Maracujanektar | 0,3 l | |
Maracujanektar | 0,5 l | |
Kiba | 0,3 l | |
Kiba | 0,5 l | |
Als Schorle | 0,3 l | |
Als Schorle | 0,5 l |
Allergene und Zusatzstoffe
A | Milch |
B | Erdnüsse |
C | Schalenfrüchte |
D | Soja |
E | Gluten |
F | Senf |
G | Lupinen |
1 | koffeinhaltig |
2 | taurinhaltig |
3 | mit Farbstoff |
4 | chininhaltig |
5 | mit Süßungsmittel |
6 | mit Antioxidationsmittel |
7 | mit Konservierungsstoff |
8 | enthält Sulfite |
9 | mit Geschmacksverstärker |
10 | gewachst |